| NO | NIS | NAMA SISWA | Jlh Jwbn | Score | Nilai Akhir | JMLH NILAI | Ket | ||||||
| B | S | <68 | 68 | >68 | |||||||||
| 001 | CECEP NURRAHMAN | 45 | 5 | 45 | 90 | 1 | T | ||||||
| 002 | DEA FITRIANA | 15 | 35 | 15 | 30 | 1 | TT | ||||||
| 003 | DEVI DAMAYANTI | 26 | 24 | 26 | 52 | 1 | TT | ||||||
| 004 | DINA TRIANA S | 23 | 27 | 23 | 46 | 1 | TT | ||||||
| 005 | ERYZA SHEPTIANY | 27 | 23 | 27 | 54 | 1 | TT | ||||||
| 006 | FARDHA M | 33 | 17 | 33 | 66 | 1 | TT | ||||||
| 007 | FIKRI AZHARI SYA'BAN | 24 | 26 | 24 | 48 | 1 | TT | ||||||
| 008 | GRYSHELDA NABILA | 41 | 9 | 41 | 82 | 1 | T | ||||||
| 009 | IHSAN FALAH | 26 | 24 | 26 | 52 | 1 | TT | ||||||
| 010 | IKA MAULIDA SAUFIYA | 33 | 17 | 33 | 66 | 1 | TT | ||||||
| 011 | JELIAWATI | 27 | 23 | 27 | 54 | 1 | TT | ||||||
| 012 | KHAIRUNISA AZZAHRA | 34 | 16 | 34 | 68 | 1 | T | ||||||
| 013 | KHOIRIYAH FAHILLAH | 30 | 20 | 30 | 60 | 1 | TT | ||||||
| 014 | KRISMA WARDANY | 24 | 26 | 24 | 48 | 1 | TT | ||||||
| 015 | LISKHA FARWATI | 38 | 12 | 38 | 76 | 1 | T | ||||||
| 016 | LISNA WATI | 24 | 26 | 24 | 48 | 1 | TT | ||||||
| 017 | MARISHA HIDAYANTI | 24 | 26 | 24 | 48 | 1 | TT | ||||||
| 018 | MIRWAN MUHAMMAD RASYID | 37 | 13 | 37 | 74 | 1 | T | ||||||
| 019 | MUHAMMAD AL RASIT FAUZI RIDHO FIRDAUS | 27 | 23 | 27 | 54 | 1 | TT | ||||||
| 020 | MUHAMMAD DANI RIANO | 35 | 15 | 35 | 70 | 1 | T | ||||||
| 021 | NADIYA MAHARANI | 23 | 27 | 23 | 46 | 1 | TT | ||||||
| 022 | NURUL HUDAH | 22 | 28 | 22 | 44 | 1 | TT | ||||||
| 023 | PUSPA INDAH FAULIZA RAHMAN | 36 | 14 | 36 | 72 | 1 | T | ||||||
| 024 | RADO | 11 | 39 | 11 | 22 | 1 | TT | ||||||
| 025 | RAHMAT PAUJI | 22 | 28 | 22 | 44 | 1 | TT | ||||||
| 026 | RIKO FAHRY | 27 | 23 | 27 | 54 | 1 | TT | ||||||
| 027 | RISKI ADITYA | 30 | 20 | 30 | 60 | 1 | TT | ||||||
| 028 | SELVI ANDRIANI | 30 | 20 | 30 | 60 | 1 | TT | ||||||
| 029 | STEFANY KAREN | 28 | 22 | 28 | 56 | 1 | TT | ||||||
| 030 | SUNARSIH | 27 | 23 | 27 | 54 | 1 | TT | ||||||
| 031 | YULIYATIN | 27 | 23 | 27 | 54 | 1 | TT | ||||||
| 032 | WAFA NISFU AL-NABILLAH | 30 | 20 | 30 | 60 | 1 | TT | ||||||
Selasa, 16 Desember 2014
NILAI UAS SEM. 1 TP. 2014/2015 VII D
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar