| NO | NIS | NAMA SISWA | Jlh Jwbn | Score | Nilai Akhir | JMLH NILAI | Ket | ||||||
| B | S | <68 | 68 | >68 | |||||||||
| 001 | ACHMAD EGIE PRANATA | 30 | 20 | 30 | 60 | 1 | TT | ||||||
| 002 | ALYA DWI ATIKA | 37 | 13 | 37 | 74 | 1 | T | ||||||
| 003 | AMELIA IRAWATI | 25 | 25 | 25 | 50 | 1 | TT | ||||||
| 004 | ANANDA RIZALDI | 26 | 24 | 26 | 52 | 1 | TT | ||||||
| 005 | ANGGA APRIAN FAUZIA | 25 | 25 | 25 | 50 | 1 | TT | ||||||
| 006 | ARIADI | 25 | 25 | 25 | 50 | 1 | TT | ||||||
| 007 | BENNI SWANTO | 20 | 30 | 20 | 40 | 1 | TT | ||||||
| 008 | ELSA RIANNI SAFITRI | 26 | 24 | 26 | 52 | 1 | TT | ||||||
| 009 | ENDANG MAERO WATI | 23 | 27 | 23 | 46 | 1 | TT | ||||||
| 010 | FANIDIA JANI RISANDY | 37 | 13 | 37 | 74 | 1 | T | ||||||
| 011 | FEBRY LIANY AGUSTINA | 37 | 13 | 37 | 74 | 1 | T | ||||||
| 012 | GISNA SAUFITA | 36 | 14 | 36 | 72 | 1 | T | ||||||
| 013 | GRECIA REGINA STEFFANNY | 39 | 11 | 39 | 78 | 1 | T | ||||||
| 014 | HENOKH KARUNIA | 45 | 5 | 45 | 90 | 1 | T | ||||||
| 015 | IRA ELIYANTI | 36 | 14 | 36 | 72 | 1 | T | ||||||
| 016 | IRGI FAHRUL ROZI | 25 | 25 | 25 | 50 | 1 | TT | ||||||
| 017 | IRVA INDIYANI | 42 | 8 | 42 | 84 | 1 | T | ||||||
| 018 | KANIYA PUTRI NOVITA SARI | 37 | 13 | 37 | 74 | 1 | T | ||||||
| 019 | MAGARETHA WAHYUNDA SYAHPUTRI | 44 | 6 | 44 | 88 | 1 | T | ||||||
| 020 | MAGHFIROH RISA | 34 | 16 | 34 | 68 | 1 | T | ||||||
| 021 | MAPPA SYULA | 18 | 32 | 18 | 36 | 1 | TT | ||||||
| 022 | MUHAMMAD RAFLY ISLAMY | 24 | 26 | 24 | 48 | 1 | TT | ||||||
| 023 | NAFA NADIA | 26 | 24 | 26 | 52 | 1 | TT | ||||||
| 024 | NOUVAL | 32 | 18 | 32 | 64 | 1 | TT | ||||||
| 025 | NUR MUFLIHAH | 34 | 16 | 34 | 68 | 1 | T | ||||||
| 026 | POPY YOLA ANANDA | 28 | 22 | 28 | 56 | 1 | TT | ||||||
| 027 | PRASISKA SISILIA WULANDARI | 19 | 31 | 19 | 38 | 1 | TT | ||||||
| 028 | RANDIAN AHMADI | 22 | 28 | 22 | 44 | 1 | TT | ||||||
| 029 | RINA SONIA | 25 | 25 | 25 | 50 | 1 | TT | ||||||
| 030 | RIZKA AMALIA MA'MUR | 29 | 21 | 29 | 58 | 1 | TT | ||||||
| 031 | RUSDA | 34 | 16 | 34 | 68 | 1 | T | ||||||
| 032 | TEGUH DWI SAPUTRA | 16 | 34 | 16 | 32 | 1 | TT | ||||||
Selasa, 16 Desember 2014
NILAI UAS SEM. 1 TP. 2014/2015 VII E
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar